项目名称 | G214线、G227线震后公共基础设施(道路)恢复工程施工招标 | ||||
招标人名称 | 青海省公路局 | ||||
招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | ||||
招标范围 | G214线:K405+600~K622+300段路基、路面、交通安全设施、环保等工程;G227线:K702+000~K740+000和K843+000~K887+200段路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施、环保等工程(具体详见图纸及工程量清单) | ||||
招标方式 | 公开招标 | ||||
招标类型 | 工程招标 | ||||
所属地区 | 青海省境内 | ||||
开标时间 | 2022年5月31日9时00分 | ||||
公示期限 | 2022年6月3日----2022年6月6日 | ||||
HFSG-1标段 | 第一中标候选人 | 中交二公局第四工程有限公司 | 投标报价 | ¥48,877,035.49 | |
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧剩余工程施工LJ-4标 2、国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段第二标段 3、太白至凤县高速公路第TF-06合同段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 王军祥 | |||
相关证件名称及编号 | 高级工程师 证书编号:2130371 一级注册建造师证书编号: 豫1412007200805882 | ||||
个人业绩 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段第二标段 | ||||
项目总工 | 姓名 | 司光晔 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:2150396 安全生产考核合格证: 豫交安B(11)G02033 | ||||
个人业绩 | 花石峡至大武公路扩建工程HD10合同段 | ||||
第二中标候选人 | 青海路桥建设机械工程有限公司 | 投标报价 | ¥48,805,582.33 | ||
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、大武经达日至班玛公路工程DB-SG3标段 2、青海省花石峡至久治公路乡镇连接线工程HJ-TX3标段 3、G315线乌兰至德令哈段公路病害整治工程WDTJ-02标段 4、G95首都地区环线高速公路(张承张家口段)路基路面病害治理工程、冬奥重点路段品质提升维护工程施工 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 杨永寿 | |||
相关证件名称及编号 | 工程师 证书编号963020006191 一级注册建造师证书编号: 青1632014201601074 | ||||
个人业绩 | G315线乌兰至德令哈段公路病害整治工程WDTJ-02标段 | ||||
项目总工 | 姓名 | 宁俊超 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011515754 | ||||
个人业绩 | G315线乌兰至德令哈段公路病害整治工程WDTJ-02标段 | ||||
第三中标候选人 | 中铁五局集团有限公司 | 投标报价 | ¥48,937,303.13 | ||
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、广佛高速公路佛山一环沙涌互通立交改造工程施工 2、陕西省吴起至定边高速公路路基桥隧工程LJ-13标 3、湖南武冈至靖州(城步)高速公路项目土建工程第3合同段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 陈永安 | |||
相关证件名称及编号 | 高级工程师 证书编号:G3405072014021 一级注册建造师证书编号: 贵1522006200800898 | ||||
个人业绩 | 青海G572贵南至乌兰公路贵南(黄沙头)至三塔拉段公路路面工程GS-SG03标 | ||||
项目总工 | 姓名 | 景国庆 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:G3405052017013 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路一期工程GYI-SGA5合同段 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 投标函中填写的补遗书编号为“第01号至第02号”,不满足评标办法“2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准”中第(1)条“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写 a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标”的要求。不予通过第一信封形式评审与响应性评审。 | ||||
其他投标人 | 青海第三路桥建设有限公司、青海第一路桥建设有限公司、青海威远路桥有限责任公司、青海省海西公路桥梁工程有限公司、青海省海南天和路桥工程有限公司、青海省海东公路工程建设有限公司、中铁十五局集团有限公司、青海第二路桥建设有限公司、陕西路桥集团有限公司、青海省果洛公路工程建设有限公司、青海第六路桥建设有限公司、甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司、中铁十六局集团有限公司 | ||||
HFSG-2标段 | 第一中标候选人 | 中铁五局集团有限公司
| 投标报价 | ¥41,788,325.47 | |
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、广佛高速公路佛山一环沙涌互通立交改造工程施工 2、陕西省吴起至定边高速公路路基桥隧工程LJ-13标 3、湖南武冈至靖州(城步)高速公路项目土建工程第3合同段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 陈永安 | |||
相关证件名称及编号 | 高级工程师 证书编号:G3405072014021 一级注册建造师证书编号: 贵1522006200800898 | ||||
个人业绩 | 青海G572贵南至乌兰公路贵南(黄沙头)至三塔拉段公路路面工程GS-SG03标 | ||||
项目总工 | 姓名 | 景国庆 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:G3405052017013 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路一期工程GYI-SGA5合同段 | ||||
第二中标候选人 | 青海路桥建设股份有限公司 | 投标报价 | ¥41,863,172.90 | ||
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、沟里乡至花石峡段公路工程E标段 2、青海省成都至香日德公路花石峡至久治段公路工程DJ11 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 杨应果 | |||
相关证件名称及编号 | 高级工程师 证书编号:963011300980 一级注册建造师证书编号: 青163141500823 | ||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 | ||||
项目总工 | 姓名 | 张永平 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011304659 | ||||
个人业绩 | 沟里乡至花石峡段公路工程 | ||||
第三中标候选人 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 投标报价 | ¥41,840,009.82 | ||
工期 | 214日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、国道310线大力加山(省界)至循化段公路工程项目(资本金融资、施工图设计+施工总承包) 2、国家高速公路网G85渝昆高速嵩明(小铺)至昆明段高速公路 | ||||
资质、财务信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 刘林 | |||
相关证件名称及编号 | 高级工程师 证书编号:4212005 一级注册建造师证书编号: 京1422010201109022 | ||||
个人业绩 | 国道310线大力加山(省界)至循化段公路工程项目(资本金融资、施工图设计+施工总承包) | ||||
项目总工 | 姓名 | 连晓飞 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:4161388 | ||||
个人业绩 | 国道310线大力加山(省界)至循化段公路工程项目(资本金融资、施工图设计+施工总承包) | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 青海威远路桥有限责任公司 工程量清单第100章未填写安全生产费,不满足评标办法2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第二个信封(报价文件)评审标准中第(1)条“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写”的要求,不予通过报价文件初步评审。 | ||||
其他投标人 | 青海省海南天和路桥工程有限公司、中交二公局第四工程有限公司、青岛交建集团有限公司 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 招标人:青海省公路局 地址:青海省西宁市城西区五四大街72-6号 邮编:810001 电话:0971-6187706 联系人:刘婷婷 | ||||
监督单位 | |||||
监督电话:0971-6186612 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2022-06-02-146248.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。