根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220627-20220703.xlsx
2022年7月3日
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | JZ1289 | 110002074970 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
2 | 02(小型汽车) | P3AR32 | 110005254582 | 1180003533987 | 1131001535972 | 11X1001535973 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
3 | 02(小型汽车) | Q11ZP0 | 110006685556 | 1120016789628 | 1151009552653 | 1171009552652 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
4 | 02(小型汽车) | N128Z9 | 110004163277 | 1150000653414 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
5 | 02(小型汽车) | NKA444 | 110003854445 | 1140001337964 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
6 | 02(小型汽车) | P92G72 | 110004365169 | 11X0001899471 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | P89S27 | 110002006280 | 1110002244629 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
8 | 02(小型汽车) | F26600 | 110000239728 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
9 | 02(小型汽车) | PS7K11 | 110005109952 | 1150003007218 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
10 | 02(小型汽车) | P1SE28 | 110001914629 | 1110004223336 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
11 | 02(小型汽车) | P6DK96 | 110005402454 | 1180003724793 | 11X1002571159 | 1141002571160 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
12 | 02(小型汽车) | GMT975 | 110001991027 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
13 | 02(小型汽车) | N630G9 | 110002258833 | 11X0002566081 | 1181010689079 | 11X1010689080 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
14 | 01(大型汽车) | G42919 | 110001988938 | 1130005242316 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
15 | 02(小型汽车) | PT0A03 | 110005086265 | 11X0007860173 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
16 | 01(大型汽车) | G49137 | 110002149922 | 1180003875341 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
17 | 02(小型汽车) | Q15835 | 110005967326 | 1100007861105 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
18 | 02(小型汽车) | PS1A68 | 110005063940 | 1170007860183 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
19 | 02(小型汽车) | P3GY55 | 110005482060 | 1150007861108 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
20 | 02(小型汽车) | Q98RH2 | 110009357004 | 1120016786826 | 1151002208147 | 1171002208146 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
21 | 52(小型新能源汽车) | AAN5018 | 110012121191 | 1130015603696 | 1141010815938 | 1151010815940 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
22 | 01(大型汽车) | E17140 | 110003231786 | 1150010957229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
23 | 01(大型汽车) | E54341 | 110005404972 | 1170010957231 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
24 | 01(大型汽车) | E54360 | 110002072378 | 1150010959160 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
25 | 02(小型汽车) | NZ3046 | 110008064795 | 1100009029234 | 11X1000785460 | 11X1000785461 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
26 | 02(小型汽车) | MH8527 | 110003114626 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
27 | 02(小型汽车) | Q1Y0C1 | 110004289686 | 1180010147769 | 1141000893756 | 1121000893757 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
28 | 07(普通摩托车) | BV3274 | 110006050512 | 1120003581243 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
29 | 01(大型汽车) | ED3589 | 110002185007 | 1150007712285 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
30 | 02(小型汽车) | F04305 | 110000103758 | 1190015778439 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
31 | 02(小型汽车) | P2Z981 | 110004354765 | 1160001861737 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
32 | 02(小型汽车) | QG21P2 | 110008118785 | 1180008602024 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
33 | 02(小型汽车) | P0C979 | 110004148774 | 1130001688507 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
34 | 01(大型汽车) | AH7154 | 110005067606 | 1180004707160 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
35 | 02(小型汽车) | LFU513 | 110004681798 | 1180012441528 | 1141005339228 | 1121005339229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
36 | 02(小型汽车) | Q6R3B6 | 110008643492 | 11X0007624089 | 11X1000319756 | 1191000319757 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
37 | 07(普通摩托车) | BU1392 | 110005279521 | 1140002260528 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
38 | 02(小型汽车) | JY1467 | 110002082660 | 1100010501620 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
39 | 52(小型新能源汽车) | ADE0997 | 110008033892 | 1110016693192 | 1191005503035 | 1171005503036 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
40 | 02(小型汽车) | PQ6Z73 | 110001064071 | 1190002874648 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
41 | 02(小型汽车) | YAC787 | 110005930825 | 1110004719757 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
42 | 13(低速车) | B54346 | 110002106578 | 1130006330444 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
43 | 02(小型汽车) | QXC916 | 110001767846 | 1170005557645 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
44 | 02(小型汽车) | Q66FB2 | 110009050197 | 1190010260993 | 1131001443373 | 1151001443372 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
45 | 01(大型汽车) | EC9969 | 110000237322 | 1140007677064 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
46 | 02(小型汽车) | QK1991 | 110006043830 | 1100004799741 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
47 | 02(小型汽车) | P6ME76 | 110005626602 | 1160004021361 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
48 | 02(小型汽车) | KB9892 | 110002114219 | 1120007929828 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
49 | 02(小型汽车) | LE8838 | 110002734635 | 1150009573944 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
50 | 02(小型汽车) | LE8858 | 110002734636 | 11X0007929364 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | Q8LK52 | 110002785152 | 1180007746098 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
52 | 02(小型汽车) | PBP523 | 110003636502 | 11X0000932888 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
53 | 02(小型汽车) | M29590 | 110002941592 | 1140007929777 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
54 | 02(小型汽车) | LK2331 | 110002738257 | 1120007929781 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
55 | 02(小型汽车) | LD0157 | 110002687993 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
56 | 02(小型汽车) | GM2641 | 110000192473 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
57 | 07(普通摩托车) | BY0673 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||||
58 | 07(普通摩托车) | BY0749 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||||
59 | 02(小型汽车) | GYE218 | 110002811685 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
60 | 07(普通摩托车) | BS9444 | 110003488910 | 1150000066331 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
61 | 07(普通摩托车) | A52185 | 110008808764 | 1170010250322 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
62 | 02(小型汽车) | QN8C20 | 110002459363 | 1160007929809 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
63 | 02(小型汽车) | Q28P12 | 110006033956 | 1170006172096 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
64 | 02(小型汽车) | PWV293 | 110002293051 | 1160001760867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
65 | 02(小型汽车) | Q62TX5 | 110005434323 | 1160010972148 | 1141002347396 | 1121002347397 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
66 | 07(普通摩托车) | BFR577 | 110008356667 | 1140010857454 | 1141002001336 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
67 | 07(普通摩托车) | A39708 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
68 | 01(大型汽车) | ACC522 | 110002996325 | 1160009754337 | 1121000496479 | 1181000555229 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
69 | 02(小型汽车) | N85D98 | 110005643155 | 11X0010798194 | 1141002388227 | 1121002388228 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
70 | 02(小型汽车) | HE2761 | 110001139806 | 1140006845049 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
71 | 02(小型汽车) | P93820 | 110003453124 | 1170000681391 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
72 | 01(大型汽车) | AX1037 | 110005067397 | 1170008964991 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
73 | 02(小型汽车) | PG9C93 | 110001351879 | 1180002796736 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
74 | 02(小型汽车) | P2LD58 | 110005609265 | 1130003719927 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
75 | 02(小型汽车) | PQH218 | 110001805893 | 1110001410895 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
76 | 01(大型汽车) | AX9005 | 110005085284 | 11X0008964974 | 1141006078517 | 1151006071678 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
77 | 07(普通摩托车) | B72N06 | 110010280444 | 1180015668293 | 1141010955922 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
78 | 07(普通摩托车) | B9V222 | 110011711528 | 1180015062524 | 1131009839938 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
79 | 01(大型汽车) | AX9032 | 110005064194 | 1180008961952 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
80 | 02(小型汽车) | KR4832 | 110002499798 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
81 | 07(普通摩托车) | A74577 | 110003844191 | 11X0007428775 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
82 | 01(大型汽车) | E26749 | 110003471742 | 1180001411886 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
83 | 02(小型汽车) | N3RD90 | 110003495463 | 1110012620044 | 1141006302849 | 1161006302848 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
84 | 13(低速车) | B61953 | 110004209757 | 1140001960304 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
85 | 01(大型汽车) | E49489 | 110005164749 | 1120013506147 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
86 | 02(小型汽车) | HX9057 | 110001491443 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
87 | 02(小型汽车) | NC7H98 | 110002445483 | 1160012393869 | 1131005346132 | 11X1005346133 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
88 | 02(小型汽车) | P58R79 | 110004498443 | 1110004291143 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
89 | 01(大型汽车) | AEN869 | 110003093464 | 1100011371325 | 1191002948346 | 1171003024349 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
90 | 02(小型汽车) | P32211 | 110003343236 | 1100016385278 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
91 | 02(小型汽车) | Q62BK9 | 110002375530 | 1190009811566 | 1181001158946 | 1161001158947 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
92 | 02(小型汽车) | G82223 | 110005813385 | 1190004332882 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
93 | 02(小型汽车) | ELH899 | 110000506596 | 1190016734763 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
94 | 02(小型汽车) | G58360 | 110000383580 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
95 | 07(普通摩托车) | BN5543 | 110001228168 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
96 | 02(小型汽车) | GCU507 | 110001147181 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
97 | 02(小型汽车) | JU1215 | 110001959601 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
98 | 02(小型汽车) | NFU223 | 110004202777 | 1100001870477 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
99 | 02(小型汽车) | P162M3 | 110004653953 | 1150002473672 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
100 | 02(小型汽车) | M82169 | 110003007672 | 1110011158352 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
101 | 02(小型汽车) | QF75R8 | 120000628608 | 1100016786892 | 未回收后号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
102 | 02(小型汽车) | A1DC07 | 110009697171 | 1160014900161 | 11X1009085090 | 1181009085091 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
103 | 02(小型汽车) | JQ1026 | 110001964420 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
104 | 02(小型汽车) | QB87K2 | 110003848730 | 1100007932181 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
105 | 02(小型汽车) | Q73810 | 110005854588 | 1110016789495 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
106 | 01(大型汽车) | EJ9120 | 110001658759 | 1140010583006 | 1141001301732 | 1151001281932 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
107 | 02(小型汽车) | EAP305 | 110005059995 | 1150011702972 | 11X1004023966 | 1181004023967 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
108 | 02(小型汽车) | P1ZW98 | 110002401342 | 1140012930298 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
109 | 02(小型汽车) | PST312 | 110003993010 | 1160001200141 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
110 | 02(小型汽车) | PE2V83 | 110004821117 | 11X0010579078 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
111 | 02(小型汽车) | PK6P05 | 110004903575 | 1190002975509 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
112 | 15(挂车) | AM184 | 110003229705 | 1120008064778 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
113 | 02(小型汽车) | PT2631 | 110003592895 | 1120000873487 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
114 | 02(小型汽车) | PK6R76 | 110004871923 | 1190002916086 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
115 | 01(大型汽车) | ACL336 | 110004452285 | 1100009904148 | 1151000884678 | 1161000882677 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
116 | 02(小型汽车) | Q28TP6 | 110003709109 | 1170010879106 | 1121002368024 | 11X1002368025 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
117 | 07(普通摩托车) | A99489 | 110004552575 | 1110011004699 | 1191002892303 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
118 | 02(小型汽车) | KBA636 | 110009592398 | 1110015671773 | 11X1007872191 | 1121007872190 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
119 | 07(普通摩托车) | BV8655 | 110006277534 | 1140002262120 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
120 | 02(小型汽车) | PS5605 | 110003613398 | 1120000438928 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
121 | 02(小型汽车) | P96B33 | 110004311567 | 1130009364738 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
122 | 02(小型汽车) | Q523L0 | 110001615197 | 1170006318294 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
123 | 02(小型汽车) | QWA298 | 110006515740 | 1120005539019 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
124 | 02(小型汽车) | Q1J3C6 | 110008223843 | 1150009318209 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
125 | 02(小型汽车) | NZ0Q88 | 110003851858 | 11X0001335360 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
126 | 02(小型汽车) | Q3R0H9 | 110008733861 | 1150016313411 | 1131000320478 | 11X1000320479 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
127 | 02(小型汽车) | N55W28 | 110003495476 | 1130016285339 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
128 | 02(小型汽车) | PDN287 | 110003706194 | 1140001101676 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
129 | 02(小型汽车) | Q98C93 | 110006788603 | 1100010988962 | 1141008789486 | 1121008789487 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
130 | 02(小型汽车) | Q632S9 | 210006559041 | 1170006267463 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
131 | 02(小型汽车) | Q5Q928 | 110003204953 | 1190005828779 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
132 | 52(小型新能源汽车) | AD19920 | 110008088990 | 1110016313174 | 1191003374006 | 1171003374007 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
133 | 02(小型汽车) | FM9300 | 110000640758 | 1190011481793 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
134 | 02(小型汽车) | PBG860 | 110003724378 | 1180001019408 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
135 | 52(小型新能源汽车) | AD25319 | 110008046802 | 11X0011118872 | 1141002760316 | 1171002760301 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
136 | 52(小型新能源汽车) | AD01912 | 110008046878 | 1110010849512 | 1131002797755 | 11X1002797751 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
137 | 52(小型新能源汽车) | AD04037 | 110008046988 | 1120011371629 | 1141002970145 | 1161002970144 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
138 | 01(大型汽车) | AMQ777 | 110006430746 | 1140013401911 | 1121007942873 | 1151007901434 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
139 | 01(大型汽车) | E35756 | 110002383453 | 1110002036767 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
140 | 02(小型汽车) | NNS297 | 110010382664 | 1100012554192 | 11X1005627934 | 1191005627935 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
141 | 02(小型汽车) | LLB067 | 110003163383 | 1150014803723 | 1121010555487 | 1141010555486 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
142 | 02(小型汽车) | QK2G78 | 110001296315 | 1180006857886 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
143 | 02(小型汽车) | HK4673 | 110001221100 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
144 | 02(小型汽车) | P3ZG72 | 110005864665 | 1130004513744 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
145 | 02(小型汽车) | FF8123 | 110000526390 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
146 | 02(小型汽车) | GF5442 | 110001429392 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
147 | 02(小型汽车) | EH9707 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
148 | 02(小型汽车) | ME2653 | 110002444746 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
149 | 02(小型汽车) | Q13SF1 | 110000601037 | 1150016563438 | 1161002269008 | 1141002269009 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
150 | 02(小型汽车) | QKC161 | 110006293206 | 1100005032944 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
151 | 02(小型汽车) | QN8C25 | 110002459359 | 1100007683947 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
152 | 01(大型汽车) | AK0702 | 110005286105 | 1190010531055 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
153 | 01(大型汽车) | AJ0186 | 110005085001 | 1170003087537 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
154 | 02(小型汽车) | P5Y139 | 110004322419 | 1100001881376 | 1191001679420 | 1171001679421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
155 | 01(大型汽车) | AJ0133 | 110005065883 | 1170005482384 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
156 | 01(大型汽车) | AJ0134 | 110005065804 | 1190005482491 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
157 | 01(大型汽车) | AH7492 | 110005084124 | 1140002720839 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
158 | 01(大型汽车) | AH7552 | 110005084119 | 11X0002720819 | 1191007109584 | 11X1007114892 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
159 | 01(大型汽车) | AH7561 | 110005084127 | 1130002720851 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
160 | 02(小型汽车) | A59929 | 110006515590 | 1140005539360 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
161 | 02(小型汽车) | KHX072 | 110006974584 | 1170014347240 | 1151008265118 | 1131008265119 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
162 | 08(轻便摩托车) | A45305 | 110007223264 | 1190007428736 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
163 | 08(轻便摩托车) | A51423 | 110007354843 | 1100015045694 | 1191008690390 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
164 | 08(轻便摩托车) | A44360 | 110007152533 | 1130008637844 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
165 | 08(轻便摩托车) | A59300 | 110006704457 | 1100016295217 | 11X1011361204 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
166 | 02(小型汽车) | P2M817 | 110004312670 | 1160004500223 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
167 | 01(大型汽车) | EH7599 | 110007558393 | 11X0010057515 | 11X1000624181 | 1131000627170 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
168 | 02(小型汽车) | FN1446 | 110000657299 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
169 | 02(小型汽车) | HG3478 | 110001149261 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
170 | 02(小型汽车) | BT3344 | 110007133140 | 11X0006579154 | 1131007043397 | 1151007043396 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
171 | 07(普通摩托车) | BX5326 | 110006917237 | 1110006500022 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
172 | 02(小型汽车) | OE1070 | 110001717597 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
173 | 02(小型汽车) | FEF907 | 110006846608 | 11X0012366667 | 1131005285990 | 11X1005285991 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
174 | 07(普通摩托车) | BC7303 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
175 | 02(小型汽车) | HL5953 | 110001295072 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
176 | 01(大型汽车) | G47469 | 110002353616 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
177 | 01(大型汽车) | AT7357 | 110008218956 | 1140008810242 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
178 | 01(大型汽车) | AT7502 | 110008218955 | 11X0010992082 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
179 | 01(大型汽车) | AT7503 | 110008167190 | 1180007694364 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
180 | 01(大型汽车) | AT7509 | 110008186796 | 1150007691298 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
181 | 01(大型汽车) | AT7525 | 110008167192 | 1110007694366 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
182 | 01(大型汽车) | AT7528 | 110008167193 | 11X0007694367 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
183 | 01(大型汽车) | AT7552 | 110008218726 | 11X0008812734 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
184 | 02(小型汽车) | PD6D13 | 110004717576 | 1110001196743 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
185 | 01(大型汽车) | AT7560 | 110008218953 | 1190012276542 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
186 | 01(大型汽车) | AT7570 | 110008217288 | 1180008814119 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
187 | 01(大型汽车) | AT7571 | 110008218351 | 1180008812864 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
188 | 02(小型汽车) | PFN768 | 110003640477 | 1160001263877 | 1171006603266 | 1151006603267 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
189 | 02(小型汽车) | Y28538 | 110003012226 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
190 | 07(普通摩托车) | BW7148 | 110002613991 | 1180006369081 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
191 | 02(小型汽车) | Q9M5G8 | 110007477793 | 1110009476567 | 11X1000024050 | 1191000024051 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
192 | 02(小型汽车) | P7NW90 | 110005679059 | 1140004161080 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
193 | 02(小型汽车) | N97900 | 110003288958 | 1100000391255 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
194 | 02(小型汽车) | P23931 | 110002713114 | 1160000265871 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
195 | 02(小型汽车) | P58X92 | 110001618965 | 1130001998338 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
196 | 02(小型汽车) | P23389 | 110001440271 | 1140000254016 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325875221/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。