根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220704-20220710.xlsx
2022年7月10日
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 16(教练汽车) | AV508 | 110005549720 | 1190003948021 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
2 | 02(小型汽车) | EKN985 | 110012481352 | 1160016554338 | 1181011897777 | 11X1011897776 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
3 | 01(大型汽车) | AF7219 | 110004170148 | 1160001713922 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
4 | 01(大型汽车) | AAH689 | 110003399786 | 1100008803738 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
5 | 01(大型汽车) | AE9191 | 110003912229 | 11X0009616219 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
6 | 02(小型汽车) | KB2716 | 110002261427 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
7 | 02(小型汽车) | FY6372 | 110000873331 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
8 | 01(大型汽车) | EH0259 | 110000728161 | 1160009552808 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
9 | 16(教练汽车) | AW091 | 110005434058 | 1140013571328 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
10 | 02(小型汽车) | Q37YK6 | 110006043051 | 1190010982855 | 1131002638260 | 11X1002638261 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
11 | 02(小型汽车) | BU7354 | 110008324041 | 1170009037018 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
12 | 23(警用汽车) | A1528 | 110003097691 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
13 | 02(小型汽车) | BT3400 | 110007133096 | 1150006579205 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
14 | 02(小型汽车) | BT3401 | 110007133097 | 1180006579209 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
15 | 02(小型汽车) | Q32LL9 | 110005308320 | 1170010687606 | 11X1001861475 | 1121001861474 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
16 | 02(小型汽车) | LN6029 | 110002814208 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
17 | 02(小型汽车) | NY9392 | 110004787194 | 1120012729696 | 1141005547254 | 1121005547255 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
18 | 02(小型汽车) | F76794 | 110000019732 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
19 | 02(小型汽车) | K33898 | 110002174440 | 1130016779527 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
20 | 02(小型汽车) | Q6H1X5 | 110003475993 | 1190011357930 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
21 | 07(普通摩托车) | BQ0095 | 110001647686 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
22 | 07(普通摩托车) | BN9092 | 110001214779 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
23 | 07(普通摩托车) | BN9678 | 110001215175 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
24 | 01(大型汽车) | E63791 | 110005935776 | 1160011480841 | 1191003245511 | 1131003224764 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
25 | 02(小型汽车) | FC9177 | 110000444119 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
26 | 02(小型汽车) | NNB166 | 110003646092 | 1130001593616 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
27 | 02(小型汽车) | JB0939 | 110006692781 | 1170005859080 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
28 | 02(小型汽车) | GYL789 | 110002757204 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
29 | 02(小型汽车) | GPB961 | 110002139662 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
30 | 02(小型汽车) | KK6100 | 110002432193 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
31 | 02(小型汽车) | ED4037 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
32 | 02(小型汽车) | Q33EA2 | 110006628430 | 1100010254370 | 1121001378191 | 1141001378190 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
33 | 02(小型汽车) | FS7000 | 110000741238 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
34 | 02(小型汽车) | FX7435 | 110000857322 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
35 | 02(小型汽车) | F72003 | 110000337176 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
36 | 01(大型汽车) | E56182 | 110005622140 | 1170004053714 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
37 | 02(小型汽车) | HF0750 | 110001187450 | 1110007800459 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
38 | 02(小型汽车) | J63916 | 110001623955 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
39 | 02(小型汽车) | Q7R0W8 | 110008730399 | 1110009633620 | 1141000357531 | 1161000357530 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
40 | 02(小型汽车) | FH8901 | 110000629320 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
41 | 02(小型汽车) | P8FG70 | 110005652974 | 1110003434428 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
42 | 02(小型汽车) | PUC307 | 110004047731 | 1190001313648 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
43 | 02(小型汽车) | CEA518 | 110001820801 | 1140013896258 | 1131008046100 | 11X1008046101 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
44 | 02(小型汽车) | Q73ZH8 | 110001776902 | 1120010934593 | 1161002732568 | 1141002732569 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
45 | 02(小型汽车) | AJ1041 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||||
46 | 02(小型汽车) | BT1426 | 110007073167 | 1170006575766 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
47 | 02(小型汽车) | BT1485 | 110007073226 | 1180006575970 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
48 | 02(小型汽车) | K58489 | 110002203815 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
49 | 01(大型汽车) | ACN731 | 110005588279 | 1180012386855 | 11X1001040204 | 1181000882780 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
50 | 02(小型汽车) | QA18C2 | 110001987623 | 1100008339829 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | BT3421 | 110007133017 | 11X0006579211 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
52 | 02(小型汽车) | P5CY52 | 110005448567 | 1130003181069 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
53 | 01(大型汽车) | ALW722 | 110004700365 | 1120014606093 | 1171008322986 | 11X1008559418 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
54 | 01(大型汽车) | ER7997 | 110005227171 | 1120012594996 | 1141005949245 | 1191005950695 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
55 | 02(小型汽车) | PL7R06 | 110007154293 | 1120006788033 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
56 | 02(小型汽车) | QA8Y01 | 110006904158 | 1150006605484 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
57 | 13(低速车) | B67268 | 110006941409 | 1190004654185 | 1131004013096 | 11X1004013097 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
58 | 02(小型汽车) | Q83WM6 | 110004025054 | 1110016775764 | 1161012179049 | 1181012179048 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
59 | 02(小型汽车) | PL9113 | 110003552955 | 1100000893509 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
60 | 02(小型汽车) | Q9KZ11 | 110006399973 | 1160015224704 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
61 | 02(小型汽车) | Q77GA6 | 110006979301 | 1130010407934 | 1161001504184 | 1141001504185 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
62 | 02(小型汽车) | Q7U0E0 | 110000996750 | 1160009782296 | 11X1000486007 | 11X1000486006 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
63 | 02(小型汽车) | LE8710 | 110002732079 | 1170012213399 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
64 | 02(小型汽车) | KBL700 | 110006546471 | 1130011193357 | 1161003426503 | 1181003426502 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
65 | 02(小型汽车) | FY4780 | 110000877077 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
66 | 02(小型汽车) | P2CS96 | 110005322197 | 1150002878149 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
67 | 02(小型汽车) | PUL519 | 110003763852 | 1120001529231 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
68 | 02(小型汽车) | GHK880 | 110001608711 | 1170006132947 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
69 | 02(小型汽车) | P22C17 | 110004370845 | 1130001912842 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
70 | 02(小型汽车) | M78893 | 110000897121 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
71 | 02(小型汽车) | KE3035 | 110002323579 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
72 | 02(小型汽车) | P16T98 | 110004485241 | 1180005305816 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
73 | 02(小型汽车) | PLV336 | 110003852592 | 1130001336067 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
74 | 02(小型汽车) | Q5ZN61 | 110007125965 | 11X0008292467 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
75 | 01(大型汽车) | E77995 | 110009476837 | 1100011317463 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
76 | 02(小型汽车) | Q2F7X6 | 110006823262 | 1180009354795 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
77 | 01(大型汽车) | ED8777 | 110002089594 | 1180008215649 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
78 | 01(大型汽车) | AN9191 | 110006873716 | 1150016888497 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
79 | 02(小型汽车) | HL6387 | 110001245662 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
80 | 01(大型汽车) | E77177 | 110006547224 | 1130012549470 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
81 | 01(大型汽车) | AGW715 | 110008954905 | 1170011840306 | 1121004016874 | 1161004074984 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
82 | 02(小型汽车) | Q19ZG1 | 110009594141 | 1150011131326 | 11X1003109353 | 1131003109352 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
83 | 02(小型汽车) | GYS852 | 110006331449 | 1190005088799 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
84 | 01(大型汽车) | AAD009 | 110005725544 | 1170008670967 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
85 | 01(大型汽车) | AT0218 | 110005725546 | 1160007331093 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
86 | 02(小型汽车) | PH8727 | 110003474324 | 1160013408041 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
87 | 02(小型汽车) | P17E33 | 110004392948 | 1120002045037 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
88 | 02(小型汽车) | PH8728 | 110003474327 | 1150013406310 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
89 | 02(小型汽车) | PFW350 | 110003789600 | 1120013409874 | 1151002251786 | 1131002251787 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
90 | 02(小型汽车) | PKL088 | 110003843582 | 11X0013409848 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
91 | 01(大型汽车) | AH7522 | 110005084112 | 1130002723463 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
92 | 13(低速车) | B66084 | 110005871433 | 1140004215923 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
93 | 01(大型汽车) | AK0698 | 110005286074 | 1150003481529 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
94 | 01(大型汽车) | AH7590 | 110005084295 | 1180002720983 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
95 | 02(小型汽车) | JA4444 | 110001749469 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
96 | 01(大型汽车) | AF4745 | 110004063631 | 1130005538301 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
97 | 02(小型汽车) | BZ0797 | 110007826402 | 1100016729818 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
98 | 02(小型汽车) | KR4367 | 110002499294 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
99 | 07(普通摩托车) | BT0823 | 110003251434 | 1100000010689 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
100 | 01(大型汽车) | G36027 | 110001644543 | 1100003147343 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
101 | 02(小型汽车) | H09580 | 110000908662 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
102 | 02(小型汽车) | KS4100 | 110002532946 | 11X0010097147 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
103 | 02(小型汽车) | QN12J3 | 110010212249 | 11X0008801710 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
104 | 07(普通摩托车) | BYX873 | 110011173030 | 1150014133480 | 1181007979809 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
105 | 07(普通摩托车) | BUN608 | 110010720507 | 1120013779161 | 1181011237859 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
106 | 02(小型汽车) | Q65P05 | 110002249090 | 1130006140167 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
107 | 02(小型汽车) | YA9276 | 110003053819 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
108 | 02(小型汽车) | LF0612 | 110002744099 | 1180009088479 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
109 | 02(小型汽车) | JKU577 | 110010709233 | 1160013686542 | 1141007243510 | 1121007243511 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
110 | 02(小型汽车) | P8RK03 | 110005678190 | 11X0003987121 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
111 | 01(大型汽车) | AF4723 | 110004063632 | 1150002131916 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
112 | 02(小型汽车) | P8WM95 | 110005823171 | 1180015670710 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
113 | 02(小型汽车) | KS0365 | 110002482588 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
114 | 02(小型汽车) | QXK993 | 110001505880 | 1120005559013 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
115 | 02(小型汽车) | YC3375 | 110003171903 | 1190007255518 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
116 | 02(小型汽车) | JAY605 | 110011247260 | 1180016789611 | 11X1010144371 | 1121010144370 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
117 | 02(小型汽车) | AXD748 | 110005097626 | 1100015530090 | 1191012279246 | 1171012279247 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
118 | 02(小型汽车) | N87K46 | 110002089571 | 1110006678567 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
119 | 02(小型汽车) | J41725 | 110001614352 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
120 | 02(小型汽车) | N793Q0 | 110004541609 | 1120003552883 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
121 | 02(小型汽车) | JC9707 | 110001753741 | 1170000250665 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
122 | 07(普通摩托车) | BM1955 | 110000680038 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
123 | 08(轻便摩托车) | BB5848 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
124 | 02(小型汽车) | BU8568 | 110008479257 | 1110008849146 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
125 | 07(普通摩托车) | BM3620 | 110000848911 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
126 | 02(小型汽车) | Q2V9U5 | 110004211668 | 1180009784002 | 1191000729836 | 1171000729837 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
127 | 07(普通摩托车) | A82303 | 110010661482 | 1160013203485 | 11X1006873656 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
128 | 02(小型汽车) | HKU670 | 110008154782 | 1150013287354 | 11X1006824686 | 11X1006824687 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
129 | 02(小型汽车) | QV65K2 | 110008322177 | 11X0009754805 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
130 | 02(小型汽车) | MA2918 | 110002996366 | 1110014471636 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
131 | 02(小型汽车) | NY7071 | 110002472776 | 1150010568383 | 11X1002478763 | 1131002478762 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
132 | 02(小型汽车) | HJS897 | 110004981775 | 1100013470052 | 1171007069608 | 1151007069609 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
133 | 02(小型汽车) | Q7K1Q5 | 110008044394 | 1180009567490 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
134 | 02(小型汽车) | Q0K8Q6 | 110008045498 | 1120016189132 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
135 | 02(小型汽车) | P819A7 | 110004510504 | 1190006532497 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
136 | 02(小型汽车) | GGL706 | 110001508937 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
137 | 02(小型汽车) | A9WW77 | 110003672208 | 1140015837097 | 1191010897016 | 1171010897017 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
138 | 02(小型汽车) | EH9878 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
139 | 02(小型汽车) | PA3X78 | 110004726297 | 1100002648017 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
140 | 02(小型汽车) | A6EM39 | 110005539690 | 11X0014849328 | 11X1008980784 | 1191008980785 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
141 | 02(小型汽车) | PLV155 | 110003852658 | 1100001336158 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
142 | 02(小型汽车) | Q36DU6 | 110003039965 | 1140010341185 | 11X1001327649 | 11X1001327648 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
143 | 02(小型汽车) | PMZ625 | 110002033913 | 1180015691363 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
144 | 02(小型汽车) | GP8687 | 110000758399 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
145 | 02(小型汽车) | PS9T76 | 110005086391 | 1120003088991 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
146 | 02(小型汽车) | Q7K328 | 110003447605 | 1110005798925 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
147 | 02(小型汽车) | NWX953 | 110005776250 | 1150003827163 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
148 | 02(小型汽车) | PR7C19 | 110005049665 | 1110007237137 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
149 | 02(小型汽车) | QDK085 | 110006171511 | 1130004810808 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
150 | 02(小型汽车) | N30P67 | 110002249235 | 1180006371610 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
151 | 02(小型汽车) | PU5G19 | 110001653049 | 1110003283049 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
152 | 02(小型汽车) | GHC462 | 110001582542 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
153 | 01(大型汽车) | AA1433 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
154 | 01(大型汽车) | AZ6742 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
155 | 02(小型汽车) | BU3811 | 110007192795 | 1170008429811 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
156 | 01(大型汽车) | AZ6743 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
157 | 02(小型汽车) | BT4913 | 110007192768 | 11X0006701624 | 11X1002031647 | 11X1002031646 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
158 | 02(小型汽车) | BT3363 | 110007133059 | 1120006579165 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
159 | 07(普通摩托车) | BZ3512 | 110006522259 | 11X0006967990 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
160 | 02(小型汽车) | PQ7L86 | 110002807603 | 1120015464405 | 1121011073420 | 11X1011073421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
161 | 08(轻便摩托车) | A46521 | 110008394046 | 1110009293369 | 1181005822947 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
162 | 02(小型汽车) | PBX157 | 110001148950 | 11X0009978766 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
163 | 07(普通摩托车) | BYQ752 | 110011064946 | 1120013966483 | 11X1008145338 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
164 | 02(小型汽车) | YK2850 | 110003301694 | 1170000410812 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
165 | 02(小型汽车) | J24310 | 110001596376 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
166 | 02(小型汽车) | PS1A23 | 110005063924 | 1150008635924 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
167 | 02(小型汽车) | PQ0G80 | 110004952671 | 1150013733836 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
168 | 02(小型汽车) | Q7NT58 | 110005198639 | 1180007986106 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
169 | 02(小型汽车) | N3XN80 | 110003592939 | 1170012613637 | 1131005450220 | 11X1005450221 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
170 | 07(普通摩托车) | BSG738 | 110010581495 | 1100013069501 | 11X1006223312 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
171 | 01(大型汽车) | E96702 | 110001101039 | 1170006323212 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
172 | 02(小型汽车) | P3DX38 | 110002186200 | 1170015692702 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
173 | 02(小型汽车) | EV6891 | 110000122476 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
174 | 02(小型汽车) | AAU248 | 110002316393 | 1180012311850 | 1121004980612 | 11X1004980613 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
175 | 02(小型汽车) | FBH195 | 110010447627 | 1190011917313 | 1151004129741 | 1171004129740 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
176 | 02(小型汽车) | NB88Y6 | 110002262853 | 1190010950740 | 1191002706259 | 11X1002706260 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
177 | 01(大型汽车) | EH9016 | 110001396826 | 1100010125620 | 11X1000697263 | 1181000649866 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
178 | 02(小型汽车) | QN50U1 | 110008213380 | 1100008896776 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
179 | 02(小型汽车) | P23389 | 110001440271 | 1140000254016 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
180 | 02(小型汽车) | P58X92 | 110001618965 | 1130001998338 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
181 | 02(小型汽车) | P23931 | 110002713114 | 1160000265871 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
182 | 02(小型汽车) | N97900 | 110003288958 | 1100000391255 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325879929/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。