科技成果登记表
成果名称 | 纤维增强废旧塑料复合轨枕及成套装备的研究 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 山东高速铁建装备有限公司 | 山东省潍坊市临朐县五井镇长兴路1020号 | |||||
2 | 北京交通大学 | 北京市海淀区上园村3号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 黄兴启 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 项目总体规划设计与实施 | ||||
2 | 蔡元涛 | 山东高速铁建装备有限公司 | 项目规划 | ||||
3 | 廉栋 | 山东高速轨道交通集团有限公司、研发中心副主任 | 机械设计与试验 | ||||
4 | 侯祥 | 山东高速铁建装备有限公司、副主任 | 机械设计与试验 | ||||
5 | 付冰杰 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 材料研究与试验 | ||||
6 | 陈安 | 北京交通大学教授 | 项目指导 | ||||
7 | 井国庆 | 北京交通大学教授 | 项目指导 | ||||
8 | 张杰 | 山东高速轨道交通集团有限公司研发中心副主任 | 材料研究与试验 | ||||
9 | 王春峰 | 山东高速铁建装备有限公司、研发中心副主任 | 材料研究与试验 | ||||
10 | 刘丰茂 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 材料研究与试验 | ||||
11 | 郭强 | 山东高速铁建装备有限公司、生产技术部副部长 | 机械设计与试验 | ||||
12 | 刘凯强 | 山东高速铁建装备有限公司、质检中心副主任 | 材料研究与试验 | ||||
13 | 魏永政 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
14 | 刘祥鹏 | 山东高速铁建装备有限公司、财务部部长助理 | 项目经费管理 | ||||
15 | 吴凯 | 山东高速铁建装备有限公司研发中心副主任 | 材料研究与试验 | ||||
16 | 徐明远 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 材料研究与试验 | ||||
17 | 赵岩 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
18 | 岳春雨 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
19 | 李坤 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
20 | 刘大舜 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
21 | 陈乾坤 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
22 | 许振强 | 山东高速铁建装备有限公司、技术员 | 机械设计与试验 | ||||
成果公报内容 | |||||||
复合轨枕是以废旧高密度聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等为主要材料通过连续挤出、模压工艺生产的再生复合轨枕。具有使用寿命长、弹性好、可再生、设计安装灵活、轻质高强(重量仅为普通Ⅲa型混凝土轨枕的1/2)、安装和运输方便的特点。 本项目对复合轨枕中的材料组分配比、制备工艺、产品结构、物理力学性能进行了详细的研究,同时自主研发相应的生产模具组建了一条LFT-D复合轨枕生产线。取得发明专利5项,实用新型专利3项,发表学术论文3篇,形成企业技术文件1份。
|
原文链接:http://jtt.shandong.gov.cn/art/2024/12/31/art_14104_10322576.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。