根据《道路运输车辆动态监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2016年55号)和《安徽省交通运输厅关于印发安徽省重点运输过程监控管理服务示范系统工程北斗兼容车载终端应用实施方案的通知》(皖交运〔2013〕79号)等要求,近期5家道路运输车辆动态监控社会化服务企业系统平台厂商在安徽政务服务网进行了登记备案,经审核符合登记备案条件,现予以公布。
安徽省道路运输管理服务中心
2024年2月18日
附件
道路运输车辆动态监控社会化服务企业备案情况表(第五十六批)
| 平台名称 | 申请单位 | 联系人 | 联系电话 | 服务电话 (固话) | 安徽分公司(办事处) 地址 | 备注 |
1 | 溪边数据位置服务平台系统 | 合肥策盾信息科技有限公司 | 王瑜然 | 186****3962 | 0551-64268554 | 安徽省合肥市庐阳区清河路19号依立腾工业园2号楼3楼 |
|
2 | 新徽智控服务平台 | 宁波新徽安防科技有限公司 | 孙方明 | 186****3311 | 0558-2222241 | 安徽省阜阳市颍泉区颍河西路181号7楼705室 |
|
3 | 闪电车联网服务平台 | 江苏科霖信息科技有限公司安徽分公司 | 李连杰 | 151****3614 | 0561-2169199 | 安徽省淮北市烈山区传化物流港院内D110号 |
|
4 | 商之富北斗安全云系统 | 安徽航玖科技有限公司 | 程惠玲 | 186****8919 | 0566-5261197 | 安徽省池州市站前区池州徽商城3#地块8幢118,,118复式一,118复式二 |
|
5 | 北斗拓达道路运输安全服务平台 | 青岛北斗拓达通讯有限公司 | 官振民 | 153****5959 | 15385827722 | 安徽省阜阳市颍泉区海亮上府一号楼2103 |
|
原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/public/21701/122212171.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。