各设区市、杨凌示范区、韩城市、西咸新区交通运输局,省公路局,省高速集团,省交通集团,省交通工程质监站,中铁建陕西高速公路有限公司、陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司、陕西旬凤韩黄高速公路有限公司、陕西眉太高速公路有限公司:
根据交通运输部办公厅《关于做好2019年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2020〕45号)要求,省厅依据交通运输部及省厅信用评价有关规定,组织省交通工程质监站、项目法人等单位完成了2019年度全省高速公路从业企业信用评价工作,并按照相关程序进行了公示。经省厅会议研究审定,现将评价结果正式公告,并就有关事项通知如下:
一、信用评价范围及结果
本次评价周期为2019年1月1日至2019年12月31日。
(一)设计企业信用评价
设计企业信用评价涉及高速公路项目共计19个,分为37个勘察设计标段,共11家公路设计企业,其中信用评价等级AA级7家,A级4家。
(二)施工企业信用评价
本次施工企业信用评价涉及2019年高速公路在建项目共计16个,分为152个合同段。其中路基桥隧、路面等主体工程施工企业64家,信用评定等级为AA级17家,A级47家,B级0家,C级0家,D级0家;交安设施、机电、房建、绿化等附属工程施工企业40家,信用等级评定为AA级5家,A级27家,B级0家,C级0家,D级8家(动态信用评价)。
(三)监理企业信用评价
监理企业信用评价涉及本年度监理合同额50万元(含)以上且合同工期大于等于3个月的,在高速公路、一级或二级公路从业的监理企业,共计31家公路工程甲级监理企业、7家公路工程乙级监理企业。信用等级评定为AA级10家,A级28家,B级0家,C级0家,D级0家。
(具体评价结果附后)。
二、信用评价结果应用原则
按照交通运输部及我厅信用管理的相关规定,在我省高速公路建设项目招标时,招标人可以结合项目特点,按照以下原则对本期信用评价结果进行应用:
(一)我省设计、施工企业信用评价结果应用于本省高速公路建设市场,监理企业信用评价结果应用于本省公路建设市场。对具有我省2018年度信用评价等级而无2019年度信用评价等级的施工企业,其2018年度信用评价等级延续1年(至2020年度信用评价结果发布之日止),延续期加分次数与上一年累计加分次数不得超过相应信用评价等级的加分次数。延续一年后仍无信用评价结果的,按初次进入我省对待。
(二)投标企业初次进入我省或近两年无信用评价等级,其等级按照A级对待。
(三)普通国省干线公路设计及施工企业信用评价工作由省公路局组织完成,应用原则及标准可参照本通知规定,由省公路局进行公告。
三、信用评价结果应用标准
(一)连续3年AA级企业
连续3年AA级企业指连续三个评价周期内在我省(不含全国)均被评价为AA级信用等级的企业(不含信用评价延续期)。设计与监理企业从去年首次应用信用评价结果,本年度为第二个评价期,今年无连续3年AA企业。
1.当采用合格制、合理低价法时,在通过形式与响应性评审的前提下,无论资格预审或资格后审,可直接通过资格审查。
2.按类分组招标时,在满足具有关联关系的投标人未分配在同一标段的条件下,每组别中增加1~2次开标机会,但每组内开标不得全覆盖。
3.评标阶段,采用合理低价法评标时,加0.15~0.25分,同一施工企业在本次评价结果应用周期内,最多加分中标3次;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分。
4.履约保证金可减免50%。
(二)AA级企业
1.当采用合格制、合理低价法时,在通过形式与响应性评审的前提下,无论资格预审或资格后审,可直接通过资格审查。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,加0.10~0.20分,同一施工企业在本次评价结果应用周期内,最多加分3次;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的90%。
3.履约保证金可减免30%。
(三)A级企业
1.资格预审阶段评分不加不减。
2.评标阶段,采用合理低价法评标,评分不加不减;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的80%。
(四)B级企业
1.资格预审阶段评分减5分。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,减0.10~0.20分。采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的70%。
(五)C级企业
1.资格预审阶段评分减8分。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,减0.30~0.50分;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的60%。
(六)D级企业
在评价结果应用周期内,限制进入我省公路建设市场。对动态评价为D级的企业,限制时限一年,以本文件印发之日起计算。
具体分值根据评标选用的方法由招标人按以上标准确定,并须在资格预审文件和招标文件中载明。
四、其它有关事项
(一)本期设计、施工、监理从业企业信用评价结果从发文之日起应用,至下一年度企业信用评价结果发布之日止。
(二)我省施工企业信用等级按从业类别进行评价,也按类别进行应用(含延续期)。
(三)资格预审阶段加减分不计次数,综合评估法履约信用得分不计次数。合理低价法评标阶段,同一批次同一项目招标中,按照申请及中标个数,对信用加减分进行统计。
(四)为保证高速公路招标投标活动的公正、公平、公开,省厅将在厅网站公布施工企业信用等级加减分应用情况。评标时,招标人应向评标委员会提供网上公布的应用情况,作为评标时加减分依据;评标结束后,招标人若对信用评价结果进行了应用,应将应用情况随中标公示及时报送省厅。省厅将在招投标监督工作中抽查。
(五)投标人应对加分次数负责,按照招标文件要求,在投标阶段自行决定是否申请加分。如投标人未在其投标文件中递交加分申请,将被视为放弃当次加分;如因投标人申报加分超出规定次数,给招标造成实质性影响的,将视为弄虚作假,由投标人承担相关责任与后果。
附件1.陕西省2019年度高速公路设计企业信用评价结果一览表
2.陕西省2019年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
3.陕西省2019年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
4.陕西省2019年度公路监理企业信用评价结果一览表
陕西省交通运输厅
2020年4月23日
附件1
陕西省2019年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共 3页 第 1 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
1 | 91610000220521254B | 中交第二公路工程局有限公司 | AA |
2 | 914200006155710107 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | AA |
3 | 91510100734805828X | 中铁二局第三工程有限公司 | AA |
4 | 9144040057317581XJ | 中国铁建投资集团有限公司 | AA |
5 | 9134010014904479XF | 中铁四局集团第四工程有限公司 | AA |
6 | 91310000566528939E | 中铁上海工程局集团有限公司 | AA |
7 | 9111000010123202XN | 中交第四公路工程局有限公司 | 连续3年AA |
8 | 9111000059062789XU | 中交路桥建设有限公司 | AA |
9 | 91210100240612006H | 中铁九局集团有限公司 | AA |
10 | 91210100793177294B | 中铁九局集团第七工程有限公司 | AA |
11 | 9111000010264769XC | 中交一公局第一工程有限公司 | 连续3年AA |
12 | 91610000221975004Y | 中交二公局第三工程有限公司 | 连续3年AA |
13 | 911400001100711840 | 中铁十二局集团有限公司 | AA |
14 | 91442000736168260Y | 中交路桥华南工程有限公司 | AA |
15 | 916100002205281069 | 陕西路桥集团有限公司 | 连续3年AA |
16 | 914103001710809493 | 中交二公局第四工程有限公司 | 连续3年AA |
17 | 91370882166086123X | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 连续3年AA |
18 | 91130000401700454L | 中建路桥集团有限公司 | A |
19 | 91610000220523065J | 中铁二十局集团有限公司 | A |
20 | 91510100MA61RKR7X3 | 中铁二局集团有限公司 | A |
21 | 91420000179315087R | 中铁十一局集团有限公司 | A |
陕西省2019年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共 3页 第 2页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
22 | 91450000669724270C | 中铁交通投资集团有限公司 | A |
23 | 91110000766270215N | 中交一公局桥隧工程有限公司 | A |
24 | 91330500146914008B | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | A |
25 | 91510100201973538N | 中铁八局集团有限公司 | A |
26 | 915201007309640122 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | A |
27 | 913100001699534723 | 中铁十五局集团有限公司 | A |
28 | 91620000224343766L | 甘肃路桥建设集团有限公司 | A |
29 | 911201161036204569 | 中交一公局第六工程有限公司 | A |
30 | 916100007273575450 | 中铁宝桥集团有限公司 | A |
31 | 91610102701091398P | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | A |
32 | 9112011610861301XJ | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | A |
33 | 913400001491855256 | 中铁四局集团有限公司 | A |
34 | 91610000220522345A | 中铁一局集团有限公司 | A |
35 | 9143000071705329XJ | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | A |
36 | 91110108787757233M | 中电建路桥集团有限公司 | A |
37 | 91420100177685789E | 中铁大桥局集团有限公司 | A |
38 | 91610000730401455J | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | A |
39 | 91440101741894750L | 核工业华南建设工程集团公司 | A |
40 | 913700001631987449 | 中铁十局集团有限公司 | A |
41 | 91410300171075680N | 中铁隧道局集团有限公司 | A |
42 | 91120116244997951G | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | A |
陕西省2019年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共3页 第 3页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
43 | 911400001100708439 | 中铁十七局集团有限公司 | A |
44 | 9112000010306009X2 | 中铁十八局集团有限公司 | A |
45 | 911400001100715391 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | A |
46 | 91110108101884765M | 中铁六局集团有限公司 | A |
47 | 91630000226882472D | 正平路桥建设股份有限公司 | A |
48 | 91140000602124123B | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | A |
49 | 91420600179614247G | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | A |
50 | 913609007319573085 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | A |
51 | 91610000719768125T | 中铁七局集团第三工程有限公司 | A |
52 | 9150000076590006X7 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | A |
53 | 9161050222219033X4 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | A |
54 | 91510681717523052W | 四川川交路桥有限责任公司 | A |
55 | 9151010062160304X0 | 中铁二局第六工程有限公司 | A |
56 | 911100006949810689 | 中交三公局第二工程有限公司 | A |
57 | 91620000719042498K | 西部中大建设集团有限公司 | A |
58 | 91420300714666533J | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | A |
59 | 913700001630559891 | 中铁十四局集团有限公司 | A |
60 | 91610400221704247R | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | A |
61 | 91430100183867925Q | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | A |
62 | 91360000612447604D | 江西省路桥工程集团有限公司 | A |
63 | 91610131693811729L | 中铁十局集团西北工程有限公司 | A |
64 | 91370200264715472W | 青岛建工集团有限公司 | A |
附件2
陕西省2019年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 2页 第 1页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
1 | 914105816831511494 | 河南昊锦建设集团有限公司 | AA | 房建工程 |
2 | 91520115214414516T | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | A | 房建工程 |
3 | 91610000681574834P | 陕西秦万里建筑工程有限公司 | A | 房建工程 |
4 | 915002357980136271 | 中澳建工集团有限公司 | A | 房建工程 |
5 | 91440101572156027J | 广东天伟建设有限公司 | A | 房建工程 |
6 | 91320682711592946A | 江苏南通六建建设集团有限公司 | A | 房建工程 |
7 | 91361100674963700G | 江西王牌建设工程集团有限公司 | A | 房建工程 |
8 | 91440000747593764L | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | A | 房建工程 |
9 | 916100005902685671 | 陕西鑫丰建设有限公司 | A | 房建工程 |
10 | 914403007230271274 | 银广厦集团有限公司 | A | 房建工程 |
11 | 916103012213454164 | 陕西秦峰建筑工程有限责任公司 | A | 房建工程 |
12 | 91610000748621923X | 陕西正大实业集团有限公司 | A | 房建工程 |
13 | 911306007006711044 | 河北建设集团股份有限公司 | A | 房建工程 |
14 | 9114010072592573X2 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | A | 房建工程 |
15 | 91610113311017379Q | 陕西昊辉实业有限公司 | A | 房建工程 |
16 | 9141000016995634XA | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | A | 房建工程 |
17 | 91150100114152037T | 中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司 | A | 房建工程 |
18 | 91370983166601033A | 兴润建设集团有限公司 | D | 房建工程 |
19 | 91360121794767675R | 海力控股集团有限公司 | D | 房建工程 |
陕西省2019年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共 2页 第 2页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
20 | 91610000220542936X | 陕西高速交通工贸有限公司 | AA | 机电工程 |
21 | 91510100752836759L | 中铁八局集团电务工程有限公司 | A | 机电工程 |
22 | 916100007135238646 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | AA | 交安设施 |
23 | 91510100201973538N | 中铁八局集团有限公司 | A | 交安设施 |
24 | 915201007309640122 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | A | 交安设施 |
25 | 916100007700452489 | 陕西润丰园林景观工程有限公司 | AA | 绿化工程 |
26 | 91610000220542936X | 陕西高速交通工贸有限公司 | AA | 绿化工程 |
27 | 9161000062373545XX | 陕西绿洲园林建设工程有限公司 | A | 绿化工程 |
28 | 91610000770044720K | 陕西明辉实业有限责任公司 | A | 绿化工程 |
29 | 913601216647593007 | 航达建设集团有限公司 | A | 绿化工程 |
30 | 916100005966595696 | 陕西德昌园林绿化有限公司 | A | 绿化工程 |
31 | 91610000770020630J | 陕西炫龙环境工程有限公司 | A | 绿化工程 |
32 | 91610000552179408Q | 陕西泽林景观艺术有限公司 | A | 绿化工程 |
33 | 91610131750238878F | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | A | 绿化工程 |
34 | 9114010072592573X2 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | A | 绿化工程 |
35 | 91610403752128242P | 陕西淼森园林景观建设有限公司 | D | 绿化工程 |
36 | 91610000661177735C | 陕西鑫淼园林景观工程有限公司 | D | 绿化工程 |
37 | 91321300757300881H | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | D | 绿化工程 |
38 | 916108007836920062 | 西北舜天建设有限公司 | D | 绿化工程 |
39 | 91610000563786326Q | 陕西赟鹏建设工程有限公司 | D | 绿化工程 |
40 | 9161040305965050XE | 秦勋伟业建设有限公司 | D | 绿化工程 |
附件3
陕西省2019年度高速公路设计企业信用结果一览表
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
1 | 91610000435201880L | 陕西省交通规划设计研究院 | AA |
2 | 916100002205333358 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | AA |
3 | 916100004352018564 | 西安公路研究院 | AA |
4 | 91110000100011866Y | 中交公路规划设计院有限公司 | AA |
5 | 91450000198226573F | 广西交通设计集团有限公司 | AA |
6 | 9161000062374548XQ | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | AA |
7 | 9121000011756191XE | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | AA |
8 | 91320000741339087U | 苏交科集团股份有限公司 | A |
9 | 91420100177668591H | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | A |
10 | 91610000710096940R | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | A |
11 | 91230103127207594J | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | A |
附件4
陕西省2019年度公路监理企业信用评价结果一览表
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | AA级 |
2 | 陕西省交通工程咨询有限公司 | AA级 |
3 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | AA级 |
4 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | AA级 |
5 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司 | AA级 |
6 | 西安公路交大建设监理公司 | AA级 |
7 | 陕西恒通工程咨询有限责任公司 | AA级 |
8 | 陕西公路交通工程监理咨询有限公司 | AA级 |
9 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | AA级 |
10 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | AA级 |
11 | 河南豫路工程技术开发有限公司 | A级 |
12 | 西安华兴工程管理有限公司 | A级 |
13 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 | A级 |
14 | 陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司 | A级 |
15 | 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 | A级 |
16 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | A级 |
17 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | A级 |
18 | 汉中公路工程监理有限责任公司 | A级 |
19 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | A级 |
20 | 商洛正大公路工程监理有限责任公司 | A级 |
21 | 广东虎门技术咨询有限公司 | A级 |
22 | 中咨工程管理咨询有限公司 | A级 |
23 | 重庆市建筑科学研究院 | A级 |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
24 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | A级 |
25 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | A级 |
26 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | A级 |
27 | 榆林四通工程监理咨询有限公司 | A级 |
28 | 陕西利民公路工程咨询股份有限公司 | A级 |
29 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | A级 |
30 | 成都久久工程项目管理有限公司 | A级 |
31 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | A级 |
32 | 西安通途公路工程监理有限责任公司 | A级 |
33 | 榆林公路工程监理有限公司 | A级 |
34 | 咸阳虹达公路工程咨询服务有限公司 | A级 |
35 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | A级 |
36 | 安康市公路咨询有限公司 | A级 |
37 | 榆林亿通监理有限公司 | A级 |
38 | 商洛秦岭监理有限公司 | A级 |
陕西省交通运输厅办公室2020年4月23日印发 |
共印20份
原文链接:http://jtyst.shaanxi.gov.cn/show/253485.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。