按照《陕西省公路养护施工单位信用评价办法(试行)》(陕交发[2020]81号)和《陕西省交通运输厅关于做好2021年度公路养护施工单位信用评价工作的通知》(陕交函[2021]1525号)要求,我厅组织开展了2021年度全省公路养护施工单位信用评价工作,现将信用评价结果予以公告。
附件:2021年度陕西省公路养护施工单位信用评价结果一览表
2021年度陕西省公路养护施工单位信用评价结果一览表
序号 | 单位名称 | 综合评价等级 |
1 | 榆林市广大建设工程有限公司 | AA |
2 | 陕西华通公路工程公司 | AA |
3 | 铜川市通宇公路机械化养护中心 | AA |
4 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | AA |
5 | 宝鸡市路桥工程公司 | AA |
6 | 陕西三秦路桥有限责任公司 | AA |
7 | 陕西高速机械化工程有限公司 | AA |
8 | 陕西路桥集团有限公司 | AA |
9 | 中交第二公路工程局有限公司 | AA |
10 | 陕西省宝鸡公路管理局凤翔公路管理段 | A |
11 | 延安新悦交通工程有限公司 | A |
12 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | A |
13 | 陕西高速交通工贸有限公司 | A |
14 | 陕西高速电子工程有限公司 | A |
15 | 陕西交通电子工程科技有限公司 | A |
16 | 榆林路桥建筑工程公司 | A |
17 | 陕西省宝鸡公路管理局第一机械化养护中心 | A |
18 | 陕西省宝鸡公路管理局陇县公路管理段 | A |
序号 | 单位名称 | 综合评价等级 |
19 | 安康中泰路桥工程有限公司 | A |
20 | 陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | A |
21 | 陕西省宝鸡公路管理局凤县公路管理段 | A |
22 | 安康市汇通路桥工程有限公司 | A |
23 | 榆林市公路养护工程有限责任公司 | A |
24 | 陕西国琳建设工程有限公司 | A |
25 | 陕西省汉中公路工程机械化公司 | A |
26 | 陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司 | A |
27 | 陕西百安建设工程有限公司 | A |
28 | 陕西秦通建设工程有限公司 | A |
29 | 陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心 | A |
30 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | A |
31 | 陕西路桥集团第一工程有限公司 | A |
32 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | A |
33 | 诚捷祥集团有限公司 | A |
原文链接:http://jtyst.shaanxi.gov.cn/show/263957.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。