根据《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于进一步明确2020年度农村客运出租车行业油价补贴和省级统筹资金有关政策的通知》(闽交运〔2022〕11号)、《福建省财政厅福建省交通厅关于印发<福建省岛际和农村水路客运油价补贴资金管理办法>和<福建省岛际和农村水路客运油价补贴省级统筹资金管理办法>的通知》(闽财建〔2017〕15号)等有关规定,经第三方审计,厦门轮总海上客运旅游有限公司等经营者获得2020年度岛际和农村水路客运油价补贴资金,现将审定金额公示如下:
福建省2020年度岛际和农村水路客运油价补贴资金明细表 单位:万元 | ||||||
序号A | 经营者名称 | 序号B | 船舶名称 | 补贴功率 | 补贴客位 | 审定补贴资金 |
1 | 福州市仓山区建新镇洪塘社区居民委员会 | 1 | 闽福州客2028 | 3.79 | 7.02 | 2.36 |
2 | 榕金山寺渡1 | 0.52 | 1.01 | 0.34 | ||
2 | 闽侯县白沙镇唐举镇村民委员会 | 3 | 闽福州客0092 | 27.81 | 26.40 | 9.92 |
3 | 闽侯县白沙镇汤院村民委员会 | 4 | 榕汤院村渡1 | 15.33 | 14.19 | 5.36 |
4 | 闽侯县鸿尾乡埕头村民委员会 | 5 | 榕埕头村渡1 | 15.68 | 14.52 | 5.49 |
5 | 闽侯县鸿尾乡元口村民委员会 | 6 | 榕程湾渡1 | 15.68 | 14.52 | 5.49 |
6 | 闽侯县白沙镇上岐村民委员会 | 7 | 榕尾湖港渡1 | 15.68 | 14.52 | 5.49 |
7 | 闽侯县祥谦镇枕峰村民委员会 | 8 | 榕枕峰村渡1 | 15.86 | 12.94 | 5.04 |
8 | 闽侯县南屿运输站 | 9 | 闽福州客0120 | 6.03 | 20.48 | 6.49 |
10 | 和谐客001 | 21.76 | 36.27 | 12.35 | ||
9 | 闽江县雄江镇梅台村民委员会 | 11 | 榕梅台渡1 | 16.04 | 14.85 | 5.61 |
10 | 永泰县洑口乡吉坑村 | 12 | 榕白渤渡1 | 3.85 | 7.48 | 2.50 |
13 | 榕石鼓渡1 | 4.27 | 7.37 | 2.50 | ||
11 | 永泰县嵩口镇赤水村 | 14 | 榕赤水口渡1 | 3.85 | 7.48 | 2.50 |
12 | 永泰县嵩口镇梧埕村 | 15 | 榕湖后渡1 | 4.14 | 8.03 | 2.68 |
13 | 永泰县赤锡村玉锡村 | 16 | 榕上重下渡1 | 4.08 | 7.92 | 2.65 |
17 | 榕下重下渡1 | 4.02 | 7.81 | 2.61 | ||
14 | 永泰县富泉乡协星村 | 18 | 榕协星渡1 | 5.24 | 9.24 | 3.12 |
15 | 永泰县城峰村太原村 | 19 | 榕太原渡1 | 5.24 | 9.24 | 3.12 |
16 | 永泰县塘前村莒口村 | 20 | 榕莒口渡1 | 4.76 | 9.24 | 3.09 |
17 | 长乐航营水运有限公司 | 21 | 闽福州客0020 | 4.41 | 11.98 | 3.86 |
22 | 闽福州客0021 | 4.15 | 11.29 | 3.64 | ||
23 | 闽福州客0022 | 4.41 | 11.98 | 3.86 | ||
24 | 闽福州客0096 | 3.90 | 10.60 | 3.42 | ||
25 | 闽福州客0095 | 4.15 | 11.29 | 3.64 | ||
26 | 闽福州客0085 | 7.72 | 13.12 | 4.46 | ||
18 | 长乐松航海运有限公司 | 27 | 松航1号 | 246.25 | 46.25 | 32.71 |
28 | 松航2号 | 246.25 | 46.25 | 32.71 | ||
19 | 福州市长乐区首占镇黄李村民委员会 | 29 | 榕黄李渡1 | 8.72 | 8.47 | 3.17 |
20 | 福清市沙埔镇人民政府 | 30 | 目屿渡 | 53.46 | 24.95 | 11.49 |
21 | 福清市城头镇吉钓村民委员会 | 31 | 融吉渡3号 | 23.79 | 11.55 | 5.24 |
22 | 福清市江阴镇小麦村民委员会 | 32 | 小麦渡2号 | 51.10 | 21.15 | 10.18 |
23 | 福建省连江县榕港客运有限公司 | 33 | 闽福州客0018 | 41.28 | 18.16 | 8.54 |
34 | 闽福州客0088 | 16.16 | 8.08 | 3.63 | ||
35 | 闽福州客0068 | 91.24 | 48.66 | 21.39 | ||
24 | 连江县小沧畲族乡人民政府 | 36 | 榕小沧渡1 | 15.49 | 21.12 | 7.41 |
37 | 榕小沧渡2 | 5.81 | 7.92 | 2.78 | ||
38 | 榕小沧渡3 | 14.28 | 19.47 | 6.83 | ||
39 | 榕小沧渡4 | 14.28 | 19.47 | 6.83 | ||
40 | 榕小沧渡5 | 14.52 | 19.80 | 6.95 | ||
41 | 榕小沧渡6 | 11.62 | 15.84 | 5.56 | ||
42 | 榕小沧渡7 | 13.79 | 18.81 | 6.60 | ||
25 | 连江县潘渡乡人民政府 | 43 | 榕塘坂渡1 | 5.30 | 9.35 | 3.16 |
44 | 榕潘渡渡1 | 4.87 | 9.46 | 3.16 | ||
45 | 榕罗堂渡1 | 0.51 | 0.99 | 0.33 | ||
26 | 连江县苔菉镇东洛村民委员会 | 46 | 东苔渡2 | 330.42 | 19.96 | 31.51 |
27 | 连江县苔菉村民委员会 | 47 | 安利 | 476.49 | 16.83 | 41.93 |
28 | 厦门轮总海上客运旅游有限公司 | 48 | 闽厦门客0066 | 49.82 | 9.48 | 6.64 |
49 | 闽厦门客0076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | 闽厦门客0079 | 17.92 | 2.04 | 1.99 | ||
51 | 客旅5 | 488.78 | 56.35 | 54.50 | ||
52 | 客旅6 | 494.60 | 57.02 | 55.15 | ||
53 | 客旅7 | 517.87 | 138.15 | 80.81 | ||
54 | 客旅8 | 512.05 | 136.59 | 79.90 | ||
55 | 鼓浪之星 | 64.01 | 25.74 | 12.54 | ||
56 | 鹭岛之星 | 68.93 | 27.72 | 13.50 | ||
29 | 龙海市友联航运有限公司 | 57 | 闽漳州客0108 | 70.53 | 11.61 | 8.89 |
58 | 前丰五号 | 92.99 | 17.69 | 12.42 | ||
59 | 前丰二号 | 240.83 | 34.66 | 28.88 | ||
30 | 漳州市欣翰翔旅客运输有限公司 | 60 | 欣翔06 | 89.59 | 27.97 | 15.18 |
31 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 61 | 石南6 | 56.31 | 15.44 | 8.91 |
62 | 南日岛1号 | 262.59 | 28.16 | 28.66 | ||
63 | 南日岛2号 | 314.22 | 34.96 | 34.67 | ||
64 | 秀屿1号 | 800.26 | 127.45 | 99.58 | ||
65 | 秀屿2号 | 316.38 | 50.39 | 39.37 | ||
66 | 小日号 | 170.28 | 45.41 | 26.57 | ||
67 | 国投号 | 163.80 | 43.68 | 25.56 | ||
68 | 罗盘号 | 114.66 | 30.58 | 17.89 | ||
69 | 黄瓜号 | 192.06 | 51.22 | 29.97 | ||
70 | 筶杯号 | 188.10 | 50.16 | 29.35 | ||
32 | 莆田市秀屿区秀屿轮渡站 | 71 | 交通号 | 18.53 | 6.32 | 3.30 |
33 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 | 72 | 海神3号 | 110.98 | 78.34 | 31.65 |
73 | 海神6号 | 414.70 | 264.33 | 109.91 | ||
74 | 海神10号 | 379.97 | 187.29 | 84.56 | ||
75 | 海神11号 | 363.45 | 179.15 | 80.89 | ||
76 | 海神12号 | 402.00 | 148.04 | 74.73 | ||
77 | 海神13号 | 407.50 | 150.07 | 75.75 | ||
78 | 湄洲贰号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
79 | 湄洲壹号 | 201.92 | 3.43 | 16.68 | ||
34 | 泉州市泉港区南埔镇惠屿村民委员会 | 80 | 惠屿号 | 109.82 | 27.46 | 16.60 |
81 | 泉港号 | 48.47 | 22.44 | 10.36 | ||
35 | 浦南镇蓬莱村委会 | 82 | 芗城(客渡)0006 | 3.35 | 15.20 | 4.73 |
36 | 黄进侑 | 83 | 龙客渡002 | 0.26 | 0.91 | 0.29 |
37 | 陈顺明 | 84 | 漳玉枕渡16 | 6.27 | 22.23 | 7.02 |
85 | 漳玉枕渡17 | 6.33 | 22.46 | 7.10 | ||
86 | 漳玉枕渡18 | 6.33 | 22.46 | 7.10 | ||
87 | 漳玉枕渡19 | 6.27 | 22.23 | 7.02 | ||
38 | 张港龙 | 88 | 龙客渡008 | 17.32 | 16.24 | 6.12 |
39 | 谢发清 | 89 | 龙客渡029 | 10.37 | 9.72 | 3.66 |
40 | 陈艺龙 | 90 | 闽漳客渡089 | 10.14 | 5.38 | 2.37 |
41 | 余福春 | 91 | 龙渡088 | 17.06 | 8.55 | 3.84 |
42 | 陈智山 | 92 | 龙渡066 | 33.41 | 16.75 | 7.52 |
43 | 陈明根 | 93 | 漳下割渡1 | 4.26 | 5.81 | 2.04 |
44 | 欧阳文钦 | 94 | 华安客渡04号 | 4.08 | 10.80 | 3.49 |
45 | 钟铸生 | 95 | 漳玉山渡1号 | 11.76 | 10.89 | 4.11 |
46 | 东山县铜陵镇轮渡营运服务管理处 | 96 | 闽东山交5008 | 49.18 | 22.31 | 10.38 |
97 | 闽东山交5009 | 20.20 | 7.34 | 3.73 | ||
98 | 闽东山交5001 | 48.23 | 10.16 | 6.73 | ||
47 | 宁德市联兴运输有限公司 | 99 | 金都2号 | 227.21 | 14.59 | 21.92 |
100 | 金都3号 | 216.51 | 13.90 | 20.89 | ||
101 | 金都5号 | 227.21 | 14.59 | 21.92 | ||
102 | 金都6号 | 174.24 | 13.73 | 17.56 | ||
103 | 金都7号 | 47.19 | 6.18 | 5.48 | ||
104 | 金都9号 | 67.16 | 7.33 | 7.37 | ||
105 | 联兴1号 | 83.05 | 37.75 | 17.55 | ||
48 | 七都镇 | 106 | 宁北溪渡1 | 7.26 | 6.60 | 2.50 |
49 | 洪口乡 | 107 | 宁德(客渡)8018 | 11.00 | 12.10 | 4.41 |
108 | 宁德(客渡)8015 | 8.09 | 9.90 | 3.54 | ||
109 | 宁德(客渡)8016 | 8.09 | 9.90 | 3.54 | ||
50 | 福建省福鼎市通达轮客运有限公司 | 110 | 海上仙都 | 82.15 | 23.18 | 13.19 |
111 | 天湖之星 | 348.80 | 84.83 | 52.01 | ||
112 | 秦祥 | 252.45 | 26.93 | 27.51 | ||
113 | 福瑶之星 | 206.71 | 55.12 | 32.25 | ||
114 | 海岸6号 | 235.95 | 41.18 | 30.42 | ||
115 | 通达22号 | 232.32 | 33.79 | 27.97 | ||
116 | 太姥号 | 246.84 | 40.39 | 31.03 | ||
117 | 通达23号 | 108.24 | 12.67 | 12.13 | ||
118 | 通达28号 | 106.89 | 12.51 | 11.97 | ||
119 | 通达21号 | 134.31 | 11.72 | 13.87 | ||
120 | 南镇吉祥号 | 148.83 | 12.99 | 15.37 | ||
51 | 福鼎市南溪水库管理处 | 121 | 宇石竹坑渡1 | 10.51 | 7.14 | 2.92 |
122 | 宇石竹坑渡2 | 14.97 | 10.16 | 4.15 | ||
123 | 宇石竹坑渡3 | 14.97 | 10.16 | 4.15 | ||
124 | 宁桑海渡1 | 11.58 | 7.87 | 3.21 | ||
125 | 宁桑海渡2 | 14.61 | 9.92 | 4.05 | ||
52 | 古田县双坑航运有限公司 | 126 | 双湖一号 | 59.84 | 37.40 | 15.64 |
127 | 黄田3号 | 9.46 | 9.87 | 3.64 | ||
128 | 黄田5号 | 9.46 | 9.19 | 3.44 | ||
53 | 古田县黄田镇双坑村委会 | 129 | 宁双坑渡1 | 19.84 | 18.04 | 6.84 |
130 | 宁双坑渡2 | 54.12 | 45.10 | 17.46 | ||
131 | 宁双坑渡6 | 92.43 | 51.35 | 22.27 | ||
54 | 古田县黄田镇坑前村委会 | 132 | 宁黄田渡1 | 20.09 | 18.26 | 6.93 |
55 | 古田县黄田镇莪洋村委会 | 133 | 宁莪洋渡1 | 54.75 | 43.45 | 17.03 |
56 | 古田县水口镇湾口村委会 | 134 | 宁湾口渡1 | 19.36 | 17.60 | 6.68 |
57 | 古田县黄田镇村里村委会 | 135 | 宁村里渡1 | 57.52 | 45.65 | 17.89 |
58 | 古田县黄田镇松峰村委会 | 136 | 宁松峰渡1 | 20.09 | 18.26 | 6.93 |
137 | 宁松峰渡2 | 84.24 | 46.80 | 20.30 | ||
138 | 宁松峰渡3 | 85.41 | 47.45 | 20.58 | ||
59 | 下白石渔江村委 | 139 | 渔江18号 | 8.19 | 2.57 | 1.39 |
60 | 潭头镇东昆村委 | 140 | 宁东昆渡1 | 4.65 | 4.22 | 1.60 |
61 | 下白石六屿村委 | 141 | 六屿一号 | 26.52 | 7.29 | 4.20 |
62 | 溪柄镇田坂村委 | 142 | 宁田坂渡1 | 12.30 | 8.35 | 3.41 |
63 | 溪柄镇水田村委 | 143 | 宁水田渡1 | 15.72 | 15.02 | 5.64 |
64 | 下白石下岐村委 | 144 | 闽宁德客021 | 14.82 | 25.20 | 8.56 |
145 | 闽宁德客022 | 14.82 | 25.20 | 8.56 | ||
65 | 宁德市福瑶旅游客运有限公司 | 146 | 福瑶贰号 | 153.47 | 25.06 | 19.28 |
147 | 福瑶3 | 50.06 | 6.35 | 5.75 | ||
148 | 福瑶5 | 125.24 | 11.84 | 13.20 | ||
149 | 福瑶6 | 156.09 | 14.76 | 16.45 | ||
150 | 福瑶7 | 422.61 | 55.12 | 49.01 | ||
151 | 福瑶8号 | 157.91 | 21.82 | 18.67 | ||
152 | 福瑶11号 | 364.32 | 24.75 | 35.55 | ||
153 | 福瑶12号 | 157.91 | 20.67 | 18.33 | ||
154 | 福瑶16号 | 422.61 | 34.45 | 42.93 | ||
155 | 福瑶17号 | 156.09 | 17.03 | 17.12 | ||
156 | 福瑶19号 | 422.61 | 45.94 | 46.31 | ||
157 | 福瑶20号 | 422.61 | 34.45 | 42.93 | ||
158 | 福瑶22号 | 390.30 | 44.35 | 43.33 | ||
159 | 福瑶23号 | 299.73 | 33.88 | 33.22 | ||
160 | 福瑶26号 | 422.61 | 51.68 | 47.99 | ||
161 | 福瑶28号 | 127.05 | 13.86 | 13.94 | ||
162 | 福瑶29 | 185.13 | 20.20 | 20.31 | ||
163 | 福瑶33 | 188.76 | 20.59 | 20.70 | ||
164 | 顺鑫贰号 | 125.28 | 21.92 | 16.17 | ||
165 | 霞兴3号 | 98.40 | 12.48 | 11.31 | ||
166 | 霞兴5号 | 86.10 | 10.92 | 9.89 | ||
167 | 嵛山之星 | 348.80 | 84.83 | 52.01 | ||
168 | 海上天湖号 | 422.61 | 55.12 | 49.01 | ||
169 | 海上明珠 | 404.24 | 55.12 | 47.58 | ||
170 | 吉祥之星 | 348.80 | 84.83 | 52.01 | ||
66 | 霞浦县沙江镇沙江村委会 | 171 | 宁沙江渡 | 32.16 | 12.63 | 6.21 |
67 | 漳州海达航运有限公司 | 172 | 海达元洋 | 126.72 | 42.24 | 22.26 |
173 | 海达元兴 | 157.44 | 52.48 | 27.65 | ||
68 | 三元区莘口镇楼源村(溪口渡口) | 174 | 明溪口渡1 | 9.09 | 8.42 | 3.18 |
175 | 闽三明渡2002 | 4.39 | 4.55 | 1.68 | ||
69 | 永安市曹远镇汶四村民委员会 | 176 | 明汶泗渡1 | 5.38 | 10.45 | 3.49 |
70 | 清流县顺风水路客运有限公司 | 177 | 闽三明客8001 | 13.82 | 8.64 | 3.61 |
71 | 武平县下坝乡石营村 | 178 | 龙石营渡1 | 12.65 | 8.59 | 3.51 |
72 | 武平县中山镇卦坑村 | 179 | 龙卦坑渡1 | 15.86 | 10.77 | 4.40 |
73 | 湖洋镇政府 | 180 | 龙涧头渡1 | 11.58 | 7.87 | 3.21 |
74 | 大横镇更古村 | 181 | 闽南平渡4321 | 5.89 | 10.68 | 3.60 |
75 | 大横镇陈墩村 | 182 | 闽南平渡4503 | 29.13 | 29.70 | 10.99 |
76 | 大横镇埂埕村 | 183 | 闽南平渡4391 | 14.56 | 29.70 | 9.86 |
77 | 大横镇大笏村 | 184 | 闽南平渡4392 | 16.04 | 27.72 | 9.40 |
78 | 大横镇延安村 | 185 | 闽南平渡4395 | 31.68 | 29.37 | 11.09 |
79 | 大横镇大仁洲村 | 186 | 闽南平渡4501 | 30.57 | 29.70 | 11.11 |
80 | 太平镇儒罗村 | 187 | 闽南平渡4213 | 7.15 | 10.80 | 3.73 |
81 | 太平镇太平村 | 188 | 南太平渡1 | 35.64 | 29.70 | 11.50 |
82 | 官墩村委会 | 189 | 邵客渡-01 | 8.49 | 7.70 | 2.92 |
83 | 王溪口村委会 | 190 | 邵客渡-03 | 8.36 | 6.90 | 2.68 |
84 | 高坊村委会 | 191 | 邵客渡-08 | 6.62 | 7.50 | 2.72 |
85 | 陈坊村委会 | 192 | 邵客渡-09 | 9.58 | 7.90 | 3.07 |
86 | 建瓯市川石镇人民政府 | 193 | 南龙池渡1号 | 4.92 | 9.57 | 3.20 |
87 | 建瓯市东游镇人民政府 | 194 | 南党城渡1号 | 4.92 | 9.57 | 3.20 |
88 | 建瓯市东峰镇人民政府 | 195 | 南杨梅渡1号 | 4.92 | 9.57 | 3.20 |
89 | 建瓯市南雅镇人民政府 | 196 | 南鲁口渡1号 | 14.39 | 14.68 | 5.43 |
90 | 建瓯市徐墩镇人民政府 | 197 | 南蓬墩渡1号 | 14.39 | 14.68 | 5.43 |
198 | 南黄城渡1号 | 14.39 | 14.68 | 5.43 | ||
199 | 南长源渡1号 | 4.92 | 9.57 | 3.20 | ||
200 | 南杨墩渡1号 | 4.92 | 9.57 | 3.20 | ||
91 | 平潭县岚通水路客运有限公司 | 201 | 岚南客1号 | 140.71 | 67.27 | 30.70 |
202 | 岚南渡2号 | 122.71 | 37.25 | 20.48 | ||
203 | 岚南渡3号 | 135.92 | 53.04 | 26.14 | ||
204 | 岚南渡7号 | 72.24 | 18.58 | 11.07 | ||
205 | 岚南渡8号 | 108.24 | 34.85 | 18.65 | ||
206 | 岚庠渡1号 | 115.01 | 47.69 | 22.95 | ||
207 | 岚庠渡2号 | 139.11 | 57.68 | 27.76 | ||
208 | 岚庠渡3号 | 142.31 | 59.01 | 28.40 | ||
209 | 岚苏客1号 | 26.44 | 11.21 | 5.35 | ||
210 | 岚苏渡5号 | 121.77 | 39.20 | 20.98 | ||
211 | 岚练渡2号 | 119.06 | 46.46 | 22.90 | ||
92 | 平潭综合实验区旅游客运有限责任公司 | 212 | 岚南渡5号 | 82.37 | 19.89 | 12.24 |
213 | 岚南渡6号 | 236.12 | 57.02 | 35.09 | ||
214 | 岚屿渡1号 | 170.23 | 41.11 | 25.30 | ||
215 | 岚屿渡6号 | 222.39 | 53.70 | 33.05 | ||
合计 | 22912.05 | 6047.39 | 3556.40 |
2020年度水路客运结构调整项目表 单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 项目资金申请人 | 审定补助资金 |
1 | 漳平市九鹏溪船舶运输有限公司新船建设项目 | 漳平市九鹏溪船舶运输有限公司 | 19.90 |
2 | “闽江之星”客船新建 | 福建八方海上客运有限公司 | 150.00 |
3 | 水路客船更新 | 古田县双坑航运有限公司 | 30.80 |
4 | 水路客船更新 | 古田县双坑航运有限公司 | 30.40 |
5 | 大金湖客运码头附属安全设施建设项目 | 泰宁县金湖旅游船舶服务中心 | 12.13 |
6 | 泰宁金湖客运码头附属安全设施工程项目 | 福建省泰宁县金湖交通建设投资有限公司 | 24.54 |
7 | 泰宁金湖客运码头附属安全设施工程项目(二期) | 福建省泰宁县金湖交通建设投资有限公司 | 35.70 |
8 | 泰宁县金湖景区码头修缮项目 | 福建金泰旅游实业发展有限公司 | 11.27 |
9 | 漳州海达厦门站码头变压器更换安装工程 | 漳州海达航运有限公司 | 1.42 |
10 | 漳州海达厦门站码头供电负荷开关更换工程 | 漳州海达航运有限公司 | 0.89 |
11 | 厦门站公共厕所水电改造安装项目 | 漳州海达航运有限公司 | 0.26 |
12 | 厦门站大楼配电室没用接线清理及墙面粉刷项目 | 漳州海达航运有限公司 | 0.25 |
13 | 漳州码头边沿护坎破损修理 | 漳州海达航运有限公司 | 0.36 |
14 | 漳州港码头零星修缮工程 | 漳州海达航运有限公司 | 0.28 |
15 | 厦门海达码头维护改造工程 | 漳州海达航运有限公司 | 1.02 |
16 | 厦门海达码头栏杆改造工程 | 漳州海达航运有限公司 | 3.36 |
17 | 厦门海达码头用水改造工程 | 漳州海达航运有限公司 | 1.54 |
18 | 厦漳两站吊桥液压系统维护项目 | 漳州海达航运有限公司 | 3.07 |
19 | 漳州码头设施维修项目 | 漳州海达航运有限公司 | 2.29 |
20 | 漳州站码头值班亭设施改造 | 漳州海达航运有限公司 | 1.00 |
21 | 漳州码头设施“闽漳招趸001”趸船维护及水下检验工程 | 漳州海达航运有限公司 | 5.40 |
22 | 漳州码头设施“闽漳招趸001”趸船阴极防护系统维修 | 漳州海达航运有限公司 | 1.60 |
合计 | 337.48 |
公示期从2022年6月13日至2022年6月17日止。任何单位和个人对该项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:福建省交通运输厅港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002
联系人:陈侃,联系电话:0591-87077593,传真:0591-87077941
福建省交通运输厅
2022年6月13日
附件下载:
0">
相关链接
原文链接:http://jtyst.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/202206/t20220613_5928724.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。