依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现公示2022年二季度严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日(2022年7月15日至2022年07月25日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过0311-66726930进行申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输超过3次的货车车辆信息汇总表
序号 | 牌照号 | 营运证号 | 来源 |
1 | 冀A1422L/冀A995Q挂 | 130121028271 | 河北 |
2 | 冀A178SG | 130101260570 | 河北 |
3 | 冀A51J60 | 130126013723 | 河北 |
4 | 冀A5250V | 130101242710 | 河北 |
5 | 冀A5370Y | 130126014717 | 河北 |
6 | 冀A5758V | 130101215006 | 河北 |
7 | 冀A5768V | 130101215008 | 河北 |
8 | 冀A608DA/冀A76PX挂 | 130129025119 | 河北 |
9 | 冀A6165V | 130101215007 | 河北 |
10 | 冀A6178V | 130101215003 | 河北 |
11 | 冀A6403W | 130101245898 | 河北 |
12 | 冀A71606 | 130101201052 | 河北 |
13 | 冀A7678X | 130101255643 | 河北 |
14 | 冀A792VE | 130126013475 | 河北 |
15 | 冀A8207W/冀AAL55挂 | 130127023961 | 河北 |
16 | 冀A8296Y | 130123035974 | 河北 |
17 | 冀A88C55 | 130101260687 | 河北 |
18 | 冀A95815 | 130123031058 | 河北 |
19 | 冀AAB280/冀A92Z2挂 | 130129026828 | 河北 |
20 | 冀ABE740/冀A14J4挂 | 130101222906 | 河北 |
21 | 冀AKY756 | 130185020700 | 河北 |
22 | 冀AQL510 | 130123035392 | 河北 |
23 | 冀ARF200/冀A77ZE挂 | 130126015021 | 河北 |
24 | 冀AU8523/冀ATC09挂 | 130125040601 | 河北 |
25 | 冀B1G939/冀B62CD挂 | 130229010906 | 河北 |
26 | 冀B2177U | 130207017838 | 河北 |
27 | 冀B2P119 | 130281018749 | 河北 |
28 | 冀B5D652 | 130281012165 | 河北 |
29 | 冀B6D358/冀B4228挂 | 130229033299 | 河北 |
30 | 冀A239AJ | 130129023592 | 河北 |
31 | 冀A262AT/冀A51L6挂 | 130129026809 | 河北 |
32 | 冀A295AA | 130123038721 | 河北 |
33 | 冀A3146Y/冀A41MU挂 | 130121031478 | 河北 |
34 | 冀A363Q8 | 130129024341 | 河北 |
35 | 冀B8M697 | 130208081148 | 河北 |
36 | 冀B8N192/冀B03WY挂 | 130204011489 | 河北 |
37 | 冀B9149Q | 130239002252 | 河北 |
38 | 冀C58576 | 302340538 | 河北 |
39 | 冀C73512 | 324319395 | 河北 |
40 | 冀C75737 | 323326404 | 河北 |
41 | 冀C78102 | 323327262 | 河北 |
42 | 冀D0H068 | 130481021936 | 河北 |
43 | 冀D8J325/冀DA6N8挂 | 130404022897 | 河北 |
44 | 冀D9G005 | 130428048556 | 河北 |
45 | 冀D9H691 | 130432005995 | 河北 |
46 | 冀E3672Y/冀E32FC挂 | 130521042253 | 河北 |
47 | 冀E3732Z/冀E35GB挂 | 130521042197 | 河北 |
48 | 冀EN9266 | 130521039288 | 河北 |
49 | 冀EV4427/冀ERP24挂 | 130521036539 | 河北 |
50 | 冀FL6348 | 130629300804 | 河北 |
51 | 冀FQ1673 | 604331267 | 河北 |
52 | 冀FR1734/冀FFE94挂 | 634337789 | 河北 |
53 | 冀FS4052 | 130621322047 | 河北 |
54 | 冀FS7959 | 604331920 | 河北 |
55 | 冀FV7236 | 130638314464 | 河北 |
56 | 冀FY9082 | 130628309180 | 河北 |
57 | 冀H9R509 | 130823004428 | 河北 |
58 | 冀J1J833/冀J802Q挂 | 130929310791 | 河北 |
59 | 冀J7X612/津BX118挂 | 130921075987 | 河北 |
60 | 冀J8Y231/冀TR143挂 | 130922032125 | 河北 |
61 | 冀RD8836/冀RG692挂 | 131081007426 | 河北 |
62 | 冀T14158/冀TH740挂 | 131122016682 | 河北 |
63 | 冀T17706/冀FND77挂 | 131122014708 | 河北 |
64 | 冀T17848/冀FMN44挂 | 131122017733 | 河北 |
65 | 冀T27700/冀TL354挂 | 131122017577 | 河北 |
66 | 冀T32522/冀B733G挂 | 131122018360 | 河北 |
67 | 冀T44733/冀TV196挂 | 131122016282 | 河北 |
68 | 冀A384DC | 130124018704 | 河北 |
69 | 冀A3984S | 130123035393 | 河北 |
70 | 冀A4949U | 130126013729 | 河北 |
71 | 冀T56275/冀APC16挂 | 131102040840 | 河北 |
72 | 冀T70203/冀T453B挂 | 131122017578 | 河北 |
73 | 冀T78312/冀TS059挂 | 131102050929 | 河北 |
原文链接:http://jtt.hebei.gov.cn/jtyst/zwgk/jcxxgk/tggs/101657267073664.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。